พยากรณ์อากาศ - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์, ประเทศไทย

weather icon

34°C

เมฆเล็กน้อย


💧 ความชื้น: 28%
🌬️ ลม: ใต้ 9.9 km/h
🌡️ ความรู้สึกจริง: 33°C
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันเสาร์ที่ 21 ก.พ 2569 เวลา 13:47 น.
ข้อมูลสภาพอากาศโดย OpenWeatherMap
ข้อมูลสภาพอากาศโดย OpenWeatherMap
วัน/เวลา อุณหภูมิ (°C) สภาพอากาศ ปริมาณฝน (mm) 🌬️ ความเร็วลม (km/h) 🌬️ ทิศลม
วันเสาร์ที่ 21 ก.พ 2569 เวลา 16:00 น. 35 เมฆกระจาย 0.0 10.6 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันเสาร์ที่ 21 ก.พ 2569 เวลา 19:00 น. 32 เมฆกระจาย 0.0 7.3 ใต้
วันเสาร์ที่ 21 ก.พ 2569 เวลา 22:00 น. 29 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 2 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 01:00 น. 28 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 5.7 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 04:00 น. 26 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 7 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 07:00 น. 25 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 5.1 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 10:00 น. 33 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 6.1 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 13:00 น. 38 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 7.8 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 16:00 น. 33 ฝนเบา ๆ 0.3 3.5 เหนือ
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 19:00 น. 30 ฝนเบา ๆ 0.5 5.7 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ 2569 เวลา 22:00 น. 28 ฝนเบา ๆ 0.5 1.2 เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 01:00 น. 25 ฝนเบา ๆ 1.9 1.8 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 04:00 น. 25 ฝนเบา ๆ 1.0 2.9 ใต้
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 07:00 น. 25 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 2.1 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 10:00 น. 31 ฝนเบา ๆ 0.6 7.4 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 13:00 น. 37 ฝนเบา ๆ 0.5 9.4 ใต้
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 16:00 น. 31 ฝนเบา ๆ 0.6 10.2 เหนือ
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 19:00 น. 24 ฝนปานกลาง 5.5 20 เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันจันทร์ที่ 23 ก.พ 2569 เวลา 22:00 น. 25 ฝนเบา ๆ 0.6 10.6 เหนือ
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 01:00 น. 24 ฝนปานกลาง 3.4 8.7 เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 04:00 น. 24 ฝนเบา ๆ 1.5 5.1 เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 07:00 น. 24 เมฆกระจาย 0.0 2.9 เหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 10:00 น. 30 ฝนเบา ๆ 0.2 1.4 ใต้
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 13:00 น. 35 ฝนเบา ๆ 0.3 5.7 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 16:00 น. 35 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 5.2 ใต้
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 19:00 น. 31 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 6.5 ตะวันออก
วันอังคารที่ 24 ก.พ 2569 เวลา 22:00 น. 29 เมฆเล็กน้อย 0.0 3.2 ตะวันออก
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 01:00 น. 28 เมฆกระจาย 0.0 2.4 ใต้
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 04:00 น. 26 ฝนเบา ๆ 0.2 5.7 ใต้
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 07:00 น. 26 เมฆเล็กน้อย 0.0 1.4 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 10:00 น. 32 ท้องฟ้าแจ่มใส 0.0 7.6 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 13:00 น. 35 เมฆเล็กน้อย 0.0 9.1 ใต้
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 16:00 น. 33 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 7.2 ตะวันตก
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 19:00 น. 29 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 5 ตะวันออก
วันพุธที่ 25 ก.พ 2569 เวลา 22:00 น. 28 ฝนเบา ๆ 0.2 2.4 ตะวันตก
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ 2569 เวลา 01:00 น. 27 ฝนเบา ๆ 1.7 3.2 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ 2569 เวลา 04:00 น. 26 ฝนเบา ๆ 0.1 4.1 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ 2569 เวลา 07:00 น. 25 เมฆเป็นหย่อม ๆ 0.0 4.2 ใต้-ตะวันออกเฉียงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ 2569 เวลา 10:00 น. 31 ท้องฟ้าแจ่มใส 0.0 7.8 ใต้
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ 2569 เวลา 13:00 น. 36 ท้องฟ้าแจ่มใส 0.0 11.7 ใต้
ข้อมูลสภาพอากาศโดย OpenWeatherMap