พยากรณ์อากาศ - อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์, ประเทศไทย

weather icon

27°C

เมฆเต็มท้องฟ้า


💧 ความชื้น: 92%
🌬️ ลม: ใต้ 5.4 km/h
🌡️ ความรู้สึกจริง: 27°C
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 03:57 น.
ข้อมูลสภาพอากาศโดย OpenWeatherMap
ข้อมูลสภาพอากาศโดย OpenWeatherMap
วัน/เวลา อุณหภูมิ (°C) สภาพอากาศ ปริมาณฝน (mm) 🌬️ ความเร็วลม (km/h) 🌬️ ทิศลม
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 04:00 น. 27 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 5.4 ใต้
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 07:00 น. 26 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 6.6 ใต้
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 10:00 น. 29 ฝนเบา ๆ 0.3 13.1 ใต้
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 13:00 น. 30 ฝนเบา ๆ 0.8 19.8 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 16:00 น. 30 ฝนเบา ๆ 0.8 13.5 ใต้
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 19:00 น. 28 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 7.9 ใต้
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค 2569 เวลา 22:00 น. 28 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 6.2 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 01:00 น. 27 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 5.5 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 04:00 น. 26 ฝนเบา ๆ 0.1 5 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 07:00 น. 26 ฝนเบา ๆ 0.4 7.2 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 10:00 น. 29 ฝนเบา ๆ 0.8 8.7 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 13:00 น. 29 ฝนเบา ๆ 0.2 14.1 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 16:00 น. 30 ฝนเบา ๆ 0.3 13.1 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 19:00 น. 27 ฝนเบา ๆ 0.4 6.1 ใต้
วันเสาร์ที่ 29 ส.ค 2569 เวลา 22:00 น. 24 ฝนเบา ๆ 0.2 5.5 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 01:00 น. 24 ฝนเบา ๆ 0.4 5.2 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 04:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.3 5.1 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 07:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 1.0 4.5 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 10:00 น. 24 ฝนเบา ๆ 2.9 4.3 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 13:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 2.1 7 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 16:00 น. 24 ฝนเบา ๆ 0.1 6.6 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 19:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.7 4.7 ใต้
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค 2569 เวลา 22:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.8 5.7 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 01:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 1.8 5.8 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 04:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.8 7.3 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 07:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 2.3 6.9 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 10:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 2.9 7.8 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 13:00 น. 23 ฝนปานกลาง 5.3 7.8 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 16:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 1.1 6.9 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 19:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.3 6.3 ใต้
วันจันทร์ที่ 31 ส.ค 2569 เวลา 22:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 1.6 7.6 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 01:00 น. 23 ฝนปานกลาง 3.4 7.6 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 04:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.8 5.9 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 07:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.4 5.6 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 10:00 น. 24 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 7.4 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 13:00 น. 25 ฝนเบา ๆ 0.5 9.3 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 16:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 0.5 4.4 ใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 19:00 น. 23 เมฆเต็มท้องฟ้า 0.0 6.3 ใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
วันอังคารที่ 1 ก.ย 2569 เวลา 22:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 1.4 4.4 ใต้
วันพุธที่ 2 ก.ย 2569 เวลา 01:00 น. 23 ฝนเบา ๆ 1.2 4.8 ใต้
ข้อมูลสภาพอากาศโดย OpenWeatherMap